Product details
Shipping and Returns
Reviews
问题
Product details
企業級全屋淨化系統總價可超 30,000 港幣
關於此wikiHow
- 大型淨化器,配備 HEPA H13 級過濾。
- 空氣噴射範圍超過 32 英尺,可淨化大面積空間。 ¹
- 檢測並永久消除甲醛。 ³
- 使用 MyDyson 應用程式隨時隨地監控和控制空氣品質
- H134 HEPA 級過濾器比上一代大 3.8 倍,使用壽命長達 5 年。
- 微風模式重現了室內自然空氣的感覺。
- 安排您的機器在預設的間隔(30 分鐘到 8 小時之間)後關閉。
- 請勿打擾模式使用最安靜的設定進行監控和淨化,螢幕變暗。
顏色 | 藍色的 |
品牌 | 戴森 |
產品尺寸 | 16.34 英吋深 x 17.09 英吋寬 x 32.68 英吋高。 |
建築面積 | 98 米 |
符合規格 | 經過 HEPA 認證 |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
没有发现问题。
快速比较
Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空氣淨化冷暖風扇 去除 | Zimmer MedizinSysteme 超聲波導入儀 去除 | NuFACE Trinity Pro 專業微電流套裝 去除 | ghd Platinum+ 鉑金造型夾(高定版) 去除 | Tripollar STOP Vx GOLD II 射頻美容儀 去除 | FOREO UFO 3 智能光療面膜儀(鑽石版) 去除 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空氣淨化冷暖風扇 去除 | Zimmer MedizinSysteme 超聲波導入儀 去除 | NuFACE Trinity Pro 專業微電流套裝 去除 | ghd Platinum+ 鉑金造型夾(高定版) 去除 | Tripollar STOP Vx GOLD II 射頻美容儀 去除 | FOREO UFO 3 智能光療面膜儀(鑽石版) 去除 | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | HK$30,000.00 | HK$8,000.00 | HK$22,000.00 | HK$18,000.00 | HK$22,000.00 | HK$4,500.00 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Content | 企業級全屋淨化系統總價可超 30,000 港幣關於此wikiHow
| 產品概述NuFACE TRINITY+ 全套產品明顯撫平、緊緻及滋潤肌膚。此款 NuFACE 套裝為您提供 TRINITY+ 和兩個附加配件。有了它,您可以透過微電流明顯緊緻您的臉部、眼睛和嘴唇周圍,同時使用 LED 燈淡化皺紋。兩種活化劑在治療過程中傳導微電流,同時滋潤皮膚。 套裝包括:
| 特徵
| 功能:多極射頻 + 黃金導頭,針對抗老淡紋。
商品卖点含有“RF”和“RF+DMA”两种模式,每种模式都有两个能量档 精准控温,快速激活胶原蛋白 24克拉镀金机身,体验奢华护肤 首次使用就能看到明显的提拉、紧致和平滑效果 每周使用2到3次,6到8周感受持续的紧致和修颜效果 规格参数
| ||||||||||||||||||
Weight | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||
Dimensions | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
运输 |
评级与评论
目前尚无评论。