Product details
Theragun PRO 第四代專業筋膜槍(商用版)**
– 價格:約 6,000 港幣(需企業訂製服務達高價)
– 備註:企業級訂製套餐(含多設備)可達 30,000 港幣以上。
全新 Theragun PRO Plus (Gen 6) 衝擊按摩器
終極多療法按摩設備,包括六種科學支持的治療方法 – FDA 註冊
Theragun PRO Plus 突破了以往按摩設備未曾涉足的領域,融合了六種科學支持的療法——衝擊療法、近紅外線 LED 光療法、振動療法、熱療、冷療(單獨出售)和呼吸療法——提供無限的治療選擇。透過引導式呼吸來挖掘您的理想心態,為更全面的身心治療奠定基礎。單獨使用每種療法或將它們結合起來,以更有效地支持身心,包括肌肉和關節。 Theragun PRO Plus 配備逐步程序和內建生物辨識感應器,可提供個人化見解,讓您的綜合治療變得極為使用者友善。這款多功能設備改變了遊戲規則,受到專業人士的信賴,其療法經過科學驗證,可緩解疼痛、改善活動能力並優化恢復。
Theragun PRO Plus 採用嚴格的品質和安全標準設計,是 FDA 註冊的醫療設備。
科學支持的益處
- 止痛
- 恢復更快
- 治療關節
- 提高機動性
- 增強效能

主要特點

- 肌肉。關節。頭腦。針對幾乎所有疼痛點進行綜合治療。 – Theragun PRO Plus 超越傳統療法,整合了六項科學支持的創新,用於治療身心、肌肉和關節:深層肌肉衝擊療法、近紅外線 LED 光療、振動療法、熱療、冷療(單獨出售)和呼吸療法。
- 您可以信賴的科學支持的恢復 – Theragun PRO Plus 療法均提供科學支持的最佳劑量的衝擊、近紅外線 LED、熱、冷和振動療法 – 經過嚴格的安全和品質標準測試和驗證。
- 強大的 16 毫米衝擊按摩療法 – Theragun PRO Plus 提供我們獨特的 16 毫米治療深度,提供強大而令人振奮的體驗,針對深層肌肉酸痛,實現更快的恢復和持久的疼痛緩解。非常適合喜歡更強烈按摩或想要最大限度提高運動表現的人。
- 5 種衝擊療法附件可用於治療身體的不同部位 –
- 標準球-全身按摩,減輕緊張。
- 避震器 – 減輕疼痛或敏感部位的疼痛。
- 拇指-下背部和觸發點可緩解疼痛的結節。
- 微點-促進血液循環,促進恢復。
- 楔形-肩胛骨、髂脛束、刮擦和沖洗。
- 振動治療附件 –使用振動附件緩解關節疼痛並治療敏感部位。從三種速度中選擇以定制您的治療強度。
- 熱療配件 –使用帶有衝擊療法的熱療附件來放鬆僵硬的肌肉並加速恢復。 Theragun PRO Plus 提供三種溫度等級:45、50、55 攝氏度 / 113、122、131 華氏度。
-
包含的內容
- Theragun PRO Plus 設備
- 內建 LED 光療
- 5個按摩附件:
- 標準球
- 阻尼器
- 大拇指
- 楔
- 微點
- 內建生物辨識感測器
- 熱療附件
- 振動治療附件
- QuietForce 解決方案
- USB-C 充電線
- 旅行袋
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
没有发现问题。
快速比较
Theragun PRO 第四代專業筋膜槍(商用版) 去除 | OGAWA Master Drive AI 智能按摩椅 去除 | Apple Watch Hermès 愛馬仕聯名款(鉑金版) 去除 | Theragun PRO 第四代專業筋膜槍(商用版) 去除 | Withings Body Cardio 智能健康秤 去除 | Human Touch Certus 5.0 零重力按摩椅 去除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Theragun PRO 第四代專業筋膜槍(商用版) 去除 | OGAWA Master Drive AI 智能按摩椅 去除 | Apple Watch Hermès 愛馬仕聯名款(鉑金版) 去除 | Theragun PRO 第四代專業筋膜槍(商用版) 去除 | Withings Body Cardio 智能健康秤 去除 | Human Touch Certus 5.0 零重力按摩椅 去除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | HK$6,000.00 | HK$85,000.00 | HK$45,000.00 | HK$30,000.00 | HK$3,500.00 | HK$65,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Theragun PRO 第四代專業筋膜槍(商用版)**
- 價格:約 6,000 港幣(需企業訂製服務達高價)
- 備註:企業級訂製套餐(含多設備)可達 30,000 港幣以上。
全新 Theragun PRO Plus (Gen 6) 衝擊按摩器
終極多療法按摩設備,包括六種科學支持的治療方法 - FDA 註冊
Theragun PRO Plus 突破了以往按摩設備未曾涉足的領域,融合了六種科學支持的療法——衝擊療法、近紅外線 LED 光療法、振動療法、熱療、冷療(單獨出售)和呼吸療法——提供無限的治療選擇。透過引導式呼吸來挖掘您的理想心態,為更全面的身心治療奠定基礎。單獨使用每種療法或將它們結合起來,以更有效地支持身心,包括肌肉和關節。 Theragun PRO Plus 配備逐步程序和內建生物辨識感應器,可提供個人化見解,讓您的綜合治療變得極為使用者友善。這款多功能設備改變了遊戲規則,受到專業人士的信賴,其療法經過科學驗證,可緩解疼痛、改善活動能力並優化恢復。
Theragun PRO Plus 採用嚴格的品質和安全標準設計,是 FDA 註冊的醫療設備。
科學支持的益處
![]() 主要特點![]()
|
| 重新定義一切可能-Apple® Watch Ultra 2 陪伴在你身邊。這款堅固耐用、性能強大的訓練夥伴專為突破極限的鍛鍊、戶外探索和耐力探險而打造,配備一流的健康感測器和尖端指標,為您邁出的每一步、攀爬或踩踏板提供支援。現在,由於 Double Take 手勢支援和精確查找功能,您可以體驗更簡化的交互,從而引導您返回 iPhone。
Trail Loop 採用柔軟的尼龍編織材料製成,為耐力運動員提供了輕巧而有彈性的選擇,並配有方便的拉環,可讓您在旅途中快速進行調節。
| 備註:企業級訂製套餐(含多設備)可達 30,000 港幣以上。 | 價格:約 65,000 港幣
- 功能:L 型軌道、瑜伽拉伸模式、3D 按摩球。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 |
评级与评论
目前尚无评论。