Product details
Shipping and Returns
Reviews
问题
Product details
特徵
- 專業沙龍箱型吹風機
- 包括負離子產生器
- 易於使用的數位時間溫度控制器
- 自動冷卻時間
- 超大煙燻風帽
- 可拆卸清洗濾網
- 110伏
- 1400 瓦
- 13 安培
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
没有发现问题。
快速比较
ghd Platinum+ 鉑金造型夾(高定版) 去除 | HydraFacial MD 豪華版水飛梭系統 去除 | Dr. Arrivo Ghost Premium 24K 金美容儀套裝 去除 | FOREO UFO 3 智能光療面膜儀(鑽石版) 去除 | Zimmer MedizinSysteme 超聲波導入儀 去除 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空氣淨化冷暖風扇 去除 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | ghd Platinum+ 鉑金造型夾(高定版) 去除 | HydraFacial MD 豪華版水飛梭系統 去除 | Dr. Arrivo Ghost Premium 24K 金美容儀套裝 去除 | FOREO UFO 3 智能光療面膜儀(鑽石版) 去除 | Zimmer MedizinSysteme 超聲波導入儀 去除 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空氣淨化冷暖風扇 去除 | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | HK$18,000.00 | HK$150,000.00 | HK$25,000.00 | HK$4,500.00 | HK$8,000.00 | HK$30,000.00 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | 特徵
| 深層清潔 + 精華導入,診所級護理
產品詳情
製造商: Hydrafacial
型號: MD Elite
年齡: 2024年製造
狀況: 優良(外觀完美,無明顯刮痕。螢幕無缺陷像素且觸控螢幕正常)
什麼是 Hydrafacial? Hydrafacial 採用「渦流融合」真空技術,結合特殊專利的一次性應用頭,可吸出雜質、去除皮膚角質並深層注入滋養精華。
*我們提供的服務包括對設備進行重新認證,但是對於此特定設備,我們不提供此項服務。然而,如果您還無法獲得所需的精華液,我們確實為您提供了購買的地方。
| 功能簡介Dr Arrivo Ghost 多功能美容儀 玫瑰金色閃鑽版與其上一代的主要功效相約,為實現提升緊致、改善膚色、排毒養顏、改善淋巴循環、促進血液循環、活化肌膚。由上一代的黃光 LED (淡化色斑、提亮) 轉為綠光 LED (改善皮膚乾燥及膚色不均)。一機多用,功能強大:導入、LED、EMS(微電流)、RF(射頻)、VR(按摩震動)。Dr 的導頭面積比 Miss 大一些,Dr 主要用於瘦身 (面部也可,但電流力不能開太大),Miss 則主要用於面部,較能兼顧細緻的位置。 | 企業級全屋淨化系統總價可超 30,000 港幣關於此wikiHow
| ||||||||||||
Weight | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
Dimensions | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
运输 |
评级与评论
目前尚无评论。