Product details
Shipping and Returns
Reviews
问题
Product details
產品概述
NuFACE TRINITY+ 全套產品明顯撫平、緊緻及滋潤肌膚。
此款 NuFACE 套裝為您提供 TRINITY+ 和兩個附加配件。有了它,您可以透過微電流明顯緊緻您的臉部、眼睛和嘴唇周圍,同時使用 LED 燈淡化皺紋。兩種活化劑在治療過程中傳導微電流,同時滋潤皮膚。
套裝包括:
- Trinity+ 智慧型高級臉部爽膚儀
- 除皺附件
- 有效的唇部和眼部附件
- 水凝膠活化劑 (1.69 液體盎司)
- 絲質乳霜活化劑 (0.5 液體盎司)
- 清潔掃除塗抹刷
- 無線充電底座 + 電源轉接器
- 快速入門指南+使用手冊
主要特點:
- 與應用程式一起使用以解鎖 3-Depth 技術並立即淡化皺紋
- 有一個增強按鈕,可將微電流增加 25%,特別針對您想要治療的區域
- 有效的唇部和眼部配件可收緊眼部、嘴唇和前額周圍難以觸及的區域
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
没有发现问题。
快速比较
NuFACE Trinity Pro 專業微電流套裝 去除 | FOREO UFO 3 智能光療面膜儀(鑽石版) 去除 | ghd Platinum+ 鉑金造型夾(高定版) 去除 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空氣淨化冷暖風扇 去除 | Dr. Arrivo Ghost Premium 24K 金美容儀套裝 去除 | Zimmer MedizinSysteme 超聲波導入儀 去除 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | NuFACE Trinity Pro 專業微電流套裝 去除 | FOREO UFO 3 智能光療面膜儀(鑽石版) 去除 | ghd Platinum+ 鉑金造型夾(高定版) 去除 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空氣淨化冷暖風扇 去除 | Dr. Arrivo Ghost Premium 24K 金美容儀套裝 去除 | Zimmer MedizinSysteme 超聲波導入儀 去除 | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | HK$22,000.00 | HK$4,500.00 | HK$18,000.00 | HK$30,000.00 | HK$25,000.00 | HK$8,000.00 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | 產品概述NuFACE TRINITY+ 全套產品明顯撫平、緊緻及滋潤肌膚。此款 NuFACE 套裝為您提供 TRINITY+ 和兩個附加配件。有了它,您可以透過微電流明顯緊緻您的臉部、眼睛和嘴唇周圍,同時使用 LED 燈淡化皺紋。兩種活化劑在治療過程中傳導微電流,同時滋潤皮膚。 套裝包括:
| 特徵
| 企業級全屋淨化系統總價可超 30,000 港幣關於此wikiHow
| 功能簡介Dr Arrivo Ghost 多功能美容儀 玫瑰金色閃鑽版與其上一代的主要功效相約,為實現提升緊致、改善膚色、排毒養顏、改善淋巴循環、促進血液循環、活化肌膚。由上一代的黃光 LED (淡化色斑、提亮) 轉為綠光 LED (改善皮膚乾燥及膚色不均)。一機多用,功能強大:導入、LED、EMS(微電流)、RF(射頻)、VR(按摩震動)。Dr 的導頭面積比 Miss 大一些,Dr 主要用於瘦身 (面部也可,但電流力不能開太大),Miss 則主要用於面部,較能兼顧細緻的位置。 | ||||||||||||
Weight | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
Dimensions | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
运输 |
评级与评论
目前尚无评论。